履帶式無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán)
UCV8047Lite
UCV8047Lite履帶式無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán),是一款以金屬結(jié)構(gòu)為主體,高機(jī)動(dòng)性、輕量化、高通過(guò)能力的無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán),創(chuàng)新性的空間結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),獨(dú)特的履帶式及扁平電機(jī)系統(tǒng),為商業(yè)改裝提供了極佳的靈活性與可靠性。
? 此履帶式無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán),為半成品,僅包括基礎(chǔ)的車(chē)身結(jié)構(gòu), 動(dòng)力系統(tǒng)及遙控系統(tǒng)。
? 1ST-LABS創(chuàng)馨科技提供定制化設(shè)計(jì),生產(chǎn)及改裝服務(wù)。
車(chē)輛參數(shù)
整車(chē)輪廓尺寸: | L: 800mm * W: 468mm * H: 220mm | 靜態(tài),無(wú)載重,無(wú)電池尺寸 |
基礎(chǔ)重量: | 23.5Kg | 不包含電池組及改裝件 |
負(fù)重能力: | 10-15KG | 需平衡自身電池重量 |
內(nèi)部載物倉(cāng)尺寸: | L: 400mm * W: 236mm * H: 130mm | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率: | 300W+300W | |
最大行走速度: | 20KM/H | 20AH電池組,10KG負(fù)重 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 0m | 可原地掉頭 |
最小離地間隙: | 65mm | 靜態(tài),無(wú)載重,無(wú)電池 |
最大爬坡坡度: | 35° | 20AH電池組,10KG負(fù)重 |
可選電池組類(lèi)型: | ||
20AH/24V:空載滿功率運(yùn)行0.8小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
50AH/24V:空載滿功率運(yùn)行2小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
100AH/24V:空載滿功率運(yùn)行4小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
200AH/24V:空載滿功率運(yùn)行8小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
遙控器: | 標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)遙控器,可選防爆堅(jiān)固性遙控器,遙控距離500-1000米,可定制遠(yuǎn)距離遙控系統(tǒng) | |
圖傳系統(tǒng): | 可選4G, WIFI, 2.4G, 5.8G圖傳系統(tǒng),圖傳距離500-1000米, 可定制遠(yuǎn)距離圖傳系統(tǒng) | |
GPS及北斗: | 可定制開(kāi)發(fā) | |
雷達(dá)系統(tǒng): | 可定制開(kāi)發(fā) | |
無(wú)人導(dǎo)航系統(tǒng): | 可定制開(kāi)發(fā) |
? 上述參數(shù)及性能,可能因環(huán)境、載重、溫度等因數(shù)不同而出現(xiàn)差異,創(chuàng)馨科技保留最終的解釋權(quán)。
UCV9049
UCV8050 履帶式無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán),是一款以金屬結(jié)構(gòu)為主體,高機(jī)動(dòng)性、輕量化、高通過(guò)能力的無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán),創(chuàng) 新性的空間結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),獨(dú)特的履帶式及扁平電機(jī)系統(tǒng),為商業(yè)改裝提供了極佳的靈活性與可靠性。
? 此履帶式無(wú)人車(chē)運(yùn)動(dòng)底盤(pán),為半成品,僅包括基礎(chǔ)的車(chē)身結(jié)構(gòu), 動(dòng)力系統(tǒng)及遙控系統(tǒng)。
? 創(chuàng)馨科技提供定制化設(shè)計(jì),生產(chǎn)及改裝服務(wù)。
車(chē)輛參數(shù)
整車(chē)輪廓尺寸: | L: 900mm * W: 490mm * H: 250mm | 靜態(tài),無(wú)載重,無(wú)電池尺寸 |
基礎(chǔ)重量: | 70Kg | 不包含電池組及改裝件 |
負(fù)重能力: | 30-50KG | 需平衡自身電池重量 |
內(nèi)部載物倉(cāng)尺寸: | L: 400mm * W: 300mm * H: 120mm | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率: | 350W+350W | |
最大行走速度: | 8KM/H | 20AH電池組,30KG負(fù)重 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 0m | 可原地掉頭 |
最小離地間隙: | 120mm | 靜態(tài),無(wú)載重,無(wú)電池 |
最大爬坡坡度: | 35° | 20AH電池組,30KG負(fù)重 |
可選電池組類(lèi)型: | ||
20AH/36V:空載滿功率運(yùn)行1小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
50AH/36V:空載滿功率運(yùn)行2.5小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
100AH/36V:空載滿功率運(yùn)行5小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
200AH/36V:空載滿功率運(yùn)行10小時(shí),工作溫度 -20°C~60°C,可換裝低溫電池組,支持-40°C~70°C | ||
遙控器: | 標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)遙控器,可選防爆堅(jiān)固性遙控器,遙控距離500-1000米,可定制遠(yuǎn)距離遙控系統(tǒng) | |
圖傳系統(tǒng): | 可選4G, WIFI, 2.4G, 5.8G圖傳系統(tǒng),圖傳距離500-1000米, 可定制遠(yuǎn)距離圖傳系統(tǒng) | |
GPS及北斗: | 可定制開(kāi)發(fā) | |
雷達(dá)系統(tǒng): | 可定制開(kāi)發(fā) | |
無(wú)人導(dǎo)航系統(tǒng): | 可定制開(kāi)發(fā) |
? 上述參數(shù)及性能,可能因環(huán)境、載重、溫度等因數(shù)不同而出現(xiàn)差異,創(chuàng)馨科技保留最終的解釋權(quán)。
開(kāi)發(fā)定制,請(qǐng)聯(lián)系商務(wù)及銷(xiāo)售部。
Tel:400-188-0158
Web:m.fbea.cn